产品分类
普美保全板产品数据:
标准规格 (mm): | 2440 X 1220 |
厚度 (mm): | 6, 7.5, 9, 12, 15 |
密度不低于 (g/cm): | 1.15 |
横向抗折强度不低于 (N/mm): | 12 |
纵向抗折强度不低于 (N/mm): | 9 |
湿涨率不高于(%): | 0.2 |
导热系数(W/m·K): | 0.13 |
燃烧性能: | 按GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》判定,燃烧性能达到A1级。 |
防火风管
防火隔墙
防火吊顶
钢结构防火包覆
幕墙防火衬板
工程案例
质量是我们生存的基础,创新是我们发展的根本
版权所有 Copyright(C)北京金邦埃特建材有限公司 京ICP备14041719号-1